
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 00:57 | 01:03 | 6 分鐘 |
2 | 00:52 | 00:54 | 2 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
4 | 2023-09-22 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
5 | 23:04 | 23:08 | 3 分鐘 | |
6 | 21:23 | 21:56 | 32 分鐘 | |
7 | 21:09 | 21:17 | 7 分鐘 | |
8 | 21:01 | 21:06 | 5 分鐘 | |
9 | 15:31 | 15:37 | 6 分鐘 | |
10 | 14:08 | 15:05 | 57 分鐘 | |
11 | 2023-09-20 | 22:31 | 23:33 | 61 分鐘 |
12 | 2023-09-19 | 22:56 | 23:16 | 20 分鐘 |
13 | 14:07 | 15:32 | 85 分鐘 | |
14 | 11:37 | 11:48 | 11 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
16 | 2023-09-18 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
17 | 16:56 | 18:36 | 100 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
19 | 2023-09-17 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
20 | 22:11 | 23:17 | 65 分鐘 | |
21 | 16:21 | 16:43 | 22 分鐘 | |
22 | 16:00 | 16:19 | 18 分鐘 | |
23 | 15:28 | 15:55 | 27 分鐘 | |
24 | 15:10 | 15:27 | 17 分鐘 | |
25 | 08:22 | 08:46 | 24 分鐘 | |
26 | 05:01 | 05:40 | 39 分鐘 | |
27 | 04:50 | 04:58 | 8 分鐘 | |
28 | 2023-09-16 | 23:24 | 23:31 | 7 分鐘 |
29 | 22:30 | 23:14 | 44 分鐘 | |
30 | 21:56 | 22:28 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gu2.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
